Ayrıntılar

Tip:

NYY

YVV

Standartlar:

IEC 60502-1

VDE 0271

Özellikleri:

Nominal Gerilim (Uo/U): 0,6/1 [kv]

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 70 °C

Kullanilan Malzemeler:

Bakir (Cu), Örgülü Yuvarlak İletken – [İletken]

Polivinil Klorür (PVC) – [Yalıtkan]

Polivinil Klorür (PVC) – [Dış Kilif]

Boyut ve Elektriksel Özellikler:

Anma Kesiti
(mm²)
Diş Çap
(mm)
20℃ İletken Direnci
(ohm/km)
Akim Taşima Kapasitesi Toprakta
(A)
Akim Taşima Kapasitesi Havada
(A)
2×1,5 10,5 12,1 32 22
2×2,5 11,5 7,41 42 30
2×4 13 4,61 52 40
2×6 14 3,08 66 50
2×10 16 1,83 90 69
2×16 18 1,15 115 92
2×25 22 0,727 150 118
2×35 24,5 0,524 181 145
2×50 27,5 0,387 215 176
2×70 31 0,268 264 224
2×95 35,5 0,193 317 271
2×120 39 0,153 360 314
3×1,5 11 12,1 27 19
3×2,5 12 7,41 36 25
3×4 14 4,61 47 34
3×6 15 3,08 59 43
3×10 17,5 1,83 79 59
3×16 20 1,15 102 79
3×25 24 0,727 128 106
3×35 26 0,524 157 131
3×50 29,5 0,387 185 159
3×70 33,5 0,268 228 202
3×95 38 0,193 275 244
3×120 42 0,153 313 282
4×1,5 12 12,1 27 19
4×2,5 13 7,41 36 25
4×4 15 4,61 47 34
4×6 16 3,08 59 43
4×10 19 1,83 79 59
4×16 21 1,15 102 79
4×25 26 0,727 128 106
4×35 28,5 0,554 157 131
4×50 33 0,386 185 159
4×70 37,5 0,272 228 202
4×95 42,5 0,206 275 244
4×120 46,5 0,161 313 282
 
İletişim

Mükemmel Teklifi Bugün Alın

Türkiye'den Dünyaya - Güvenebileceğiniz Gücü Sunuyoruz

KRM Trade
5 dakika içinde yanıtlar
KRM Trade
Merhaba 👋

Nasıl yardımcı olabiliriz?
Sohbeti Başlat